売上・販売
- 予約数、ADR、RevPAR、稼働率
- OTA比率、直予約比率、キャンセル率
- 価格承認件数、上限停止件数
構築後に終わらせず、返信、価格、清掃、レビュー、CRM、直予約を月次で見直すためのレポート雛形です。成果保証ではなく、改善サイクルと判断材料を提供する商品として整理します。
| 章 | 見る内容 | 判断すること | 次月ToDo |
|---|---|---|---|
| 1. 今月のサマリー | 良かった点、悪化した点、未処理リスク | 緊急で直すもの、継続観察するもの | 優先順位を3つに絞る |
| 2. 売上/価格 | 稼働、単価、チャネル、価格承認ログ | 価格ルールを変えるか、承認条件を見直すか | 価格上限、最低宿泊数、イベント週の見直し |
| 3. 現場/清掃 | 未完了、写真不足、忘れ物、修繕 | 清掃SOPを更新するか、担当を変えるか | チェック項目、通知先、期限の見直し |
| 4. ゲスト対応 | 返信時間、停止キーワード、クレーム | AI返信案を増やすか、人間確認を増やすか | テンプレ、NG語、承認者を更新 |
| 5. CRM/レビュー | レビュー要因、再訪候補、同意/停止 | CRM施策を行うか、改善タスクに戻すか | 再訪案内、レビュー改善、LP反映 |
| 6. 次月計画 | 今月の学びと未確認事項 | 追加見積に回すか、月次伴走内で回すか | 担当、期限、完了条件を決める |
無料相談で終わらせず、診断から要件定義、見積、構築、月次伴走へ進めます。